S’il faut attendre les données 2021 pour mesurer intégralement l’impact de la crise sanitaire sur la pratique sportive, le recensement des licences signées en 2020, publié par l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) le 29 juillet 2021, révèle une baisse déjà significative pour quasiment toutes les fédérations : baisse de 5 % en moyenne pour l’ensemble des fédérations olympiques, de 18 % en moyenne pour les fédérations non olympiques, de 7,5 % tous sports confondus.
On relève néanmoins de fortes disparités d’un sport à l’autre. Avec un confinement initié le 17 mars 2020, les activités d’été et de plein air ont été plus sévèrement touchées. La FF de char à voile, qui a perdu 70 % de ses licenciés entre 2019 et 2020 (de 140 000 à 40 000), la FF Motocyclisme (de 90 000 à 40 000, -58 %) et la FF Triathlon (de 190 000 à 80 000, -56 %) ont enregistré des chutes spectaculaires. En proportion, la baisse est moindre pour les fédérations qui fonctionnent sur l’année scolaire : la FF Basket (de 710 000 à 670 000, -6%), la FF Volley-ball (de 146 000 à 136 000, – 6 %), la FF Football (2 200 000 à 2 110 000, -4%) ou la FF Tennis (de 980 000 à 970 000, -1%).
Licences et autres titres de participation – Fédération olympiques | 2019 | 2020 | Variation |
FF de triathlon | 188 921 | 82 760 | -56% |
FF de lutte | 63 760 | 46 058 | -28% |
FF d’aviron | 120 478 | 89 233 | -26% |
FF des sports de glace | 29 830 | 25 705 | -14% |
FF d’haltérophilie, musculation, culturisme | 24 969 | 22 073 | -12% |
FF de hockey | 62 059 | 55 248 | -11% |
FF de rugby | 387 221 | 345 820 | -11% |
FF de cyclisme | 116 738 | 105 268 | -10% |
FF de voile | 257 446 | 237 188 | -8% |
FF de pentathlon moderne | 2 544 | 2 349 | -8% |
FF de roller et skateboard | 66 860 | 62 001 | -7% |
FF de canoë-kayak | 364 293 | 338 781 | -7% |
FF de baseball et softball | 13 544 | 12 683 | -6% |
FF de basket-ball | 710 970 | 668 367 | -6% |
FF de volley-ball | 144 098 | 136 054 | -6% |
FF de handball | 492 101 | 464 955 | -6% |
FF de tennis de table | 211 895 | 201 548 | -5% |
FF d’athlétisme | 319 978 | 305 914 | -4% |
FF de football | 2 198 835 | 2 109 844 | -4% |
FF d’escrime | 54 449 | 52 366 | -4% |
FF de golf | 418 741 | 402 991 | -4% |
FF de boxe | 55 549 | 53 486 | -4% |
FF de judo-jujitsu et disciplines associées | 563 037 | 542 353 | -4% |
FF de taekwondo et disciplines associées | 50 289 | 48 635 | -3% |
FF d’équitation | 624 004 | 607 894 | -3% |
FF de karaté et disciplines associées | 245 281 | 241 844 | -1% |
FF de surf | 77 417 | 76 340 | -1% |
FF de gymnastique | 325 934 | 321 476 | -1% |
FF de badminton | 190 992 | 189 185 | -1% |
FF de ski | 101 170 | 100 264 | -1% |
FF de tennis | 978 895 | 972 007 | -1% |
FF de tir à l’arc | 72 651 | 72 191 | -1% |
FF de tir | 226 733 | 228 298 | 1% |
FF de la montagne et de l’escalade | 110 449 | 111 655 | 1% |
FF de hockey sur glace | 21 765 | 22 393 | 3% |
FF de natation | 363 809 | 378 032 | 4% |
Total fédérations unisport olympiques | 10 257 705 | 9 733 259 | -5% |
Licences et autres titres de participation – Fédération non olympiques | 2019 | 2020 | Variation |
FF de ballon au poing | 1738 | 480 | -72% |
FF de char à voile | 139889 | 41343 | -70% |
FF de motocyclisme | 86941 | 36839 | -58% |
FF de la course d’orientation | 43968 | 19335 | -56% |
FF de pelote basque | 33543 | 19556 | -42% |
FF de motonautique | 977 | 652 | -33% |
FF de parachutisme | 65591 | 44380 | -32% |
FF d’études et sports sous-marins | 272039 | 193471 | -29% |
FF de squash | 21404 | 15255 | -29% |
FF de ball-trap et de tir à balle | 65404 | 48279 | -26% |
FF de joutes et sauvetage nautique | 5443 | 4108 | -25% |
FF de spéléologie | 13733 | 10506 | -23% |
FF de polo | 894 | 684 | -23% |
FF de sauvetage et secourisme | 65267 | 50728 | -22% |
FF de vol en planeur | 19174 | 15219 | -21% |
FF d’aérostation | 843 | 674 | -20% |
FF de ski nautique et wake board | 13813 | 11100 | -20% |
FF du sport automobile | 41049 | 33845 | -18% |
Fédération française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (ancien WUSHU) | 20248 | 17620 | -13% |
FF de la course landaise | 2226 | 1939 | -13% |
FF des pêches sportives | 10906 | 9553 | -12% |
FF de football américain | 23508 | 21029 | -11% |
FF de javelot tir sur cible | 922 | 825 | -11% |
FF de la course camarguaise | 2501 | 2278 | -9% |
FF d’aéromodélisme | 25056 | 22985 | -8% |
FF de pétanque et jeu provençal | 300144 | 280177 | -7% |
Fédération nautique de pêche sportive en apnée | 1259 | 1176 | -7% |
FF des échecs | 54081 | 50883 | -6% |
FF d’aïkido, d’aïkibudo et affinitaires | 24433 | 23108 | -5% |
FF des sports de traîneau, de ski/VTT-Joering et de canicross | 932 | 887 | -5% |
FF de cyclotourisme | 119028 | 113831 | -4% |
FF du sport boules | 46618 | 44595 | -4% |
FF de bowling et de sports de quilles | 21272 | 20399 | -4% |
FF d’aïkido et de budo | 23577 | 22628 | -4% |
FF de vol libre | 39555 | 38372 | -3% |
FF de boxe française, savate et disciplines associées | 56700 | 55773 | -2% |
FF de la randonnée pédestre | 257488 | 253964 | -1% |
FF de rugby à XIII | 15740 | 15627 | -1% |
FF de jeu de balle au tambourin | 2938 | 2938 | 0% |
FF de jeu de paume | 2814 | 2814 | 0% |
FF de longue paume | 816 | 816 | 0% |
FF de giraviation / hélicoptère | 219 | 219 | 0% |
Fédération Flying Disc France | 5390 | 5397 | 0% |
FF d’aéronautique | 45304 | 45513 | 0% |
FF de planeur ultra léger motorisé | 15510 | 15718 | 1% |
FF de pulka et traineau à chiens | 497 | 504 | 1% |
FF de force | 11296 | 11468 | 2% |
FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées | 61550 | 62682 | 2% |
FF des sports de billard | 16498 | 16806 | 2% |
FF de twirling bâton | 21043 | 21449 | 2% |
FF de danse | 82566 | 86628 | 5% |
Total fédérations unisport non olympiques | 2204345 | 1817055 | -18% |
Au-delà de la baisse conjoncturelle liée à la crise sanitaire, l’historique des licences 2000-2020 nous renseigne sur les évolutions de long terme. La croissance est contenue, l’ensemble des licenciés toutes fédérations olympiques confondues a progressé en moyenne de 1% par an sur les 20 derniers années. La tendance est la même si on inclue dans les calculs les fédérations non olympiques.
Le taux de croissance annuel moyen pour l’ensemble des fédérations masque évidemment des différences sensibles au cas par cas. Les graphes ci-dessous présentent un aperçu des évolutions 2000 – 2020 pour les fédérations olympiques, par ordre décroissant de licenciés en 2020. A noter qu’en raison des échelles différentes d’un graphe à l’autre les comparaisons sont trompeuses, sur les niveaux comme sur les tendances (droites de régression). Pour une analyse plus fine, l’ensemble de ces courbes ainsi que celles concernant les fédérations non olympiques sont disponibles sur la plateforme de datavisualisation Dataspeed® :
https://dataspeed.fr/tools/index.php?id=f34475b6fc4d5b4be8b6633c622cb3b185727ace
FF Football 2 110 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : 0% (rem : pic post coupe du monde 2006) | FF Tennis 970 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : -2% 2015/2020 : -2% (baisse régulière depuis 2010) | FF Basket-ball 670 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 4% 2015/2020 : 2% (forte croissance à partir de 2012) |
FF Equitation 608 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : -1% 2015/2020 : -2% (tendance baissière depuis 2012) | FF Judo/Jujitsu 540 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : -1% 2015/2020 : -2% (dynamique défavorable depuis 2013) | FF Handball 460 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 3% 2010/2020 : 1% 2015/2020 : -2% (en baisse depuis 2017) |
FF Golf 400 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : 0% (progression stoppée en 2009) | FF Natation 380 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 3% 2010/2020 : 3% 2015/2020 : 5% | FF Rugby 350 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 1% 2010/2020 : -1% 2015/2020 : -4% (tendance baissière depuis 2012) |
FF Canoë-Kayak 340 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 7% 2010/2020 : -1% 2015/2020 : -2% (+ 130 000 licenciés entre 2012 et 2013) | FF Gymnastique 320 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 2% 2015/2020 : 2% | FF Athlétisme 310 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 3% 2010/2020 : 4% 2015/2020 : 1% (forte croissance de 2008 à 2016) |
FF Karaté 240 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 1% 2010/2020 : 1% 2015/2020 : 0% | FF Voile 240 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : -2% 2015/2020 : -5% (courbe mal orientée depuis 2015) | FF Tir 230 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 3% 2010/2020 : 5% 2015/2020 : 5% (forte croissance 2011-2017) |
FF Tennis de table 200 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 1% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : 0% | FF Badminton 190 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 5% 2010/2020 : 3% 2015/2020 : 1% (croissance moins forte depuis 2013) | FF Volley-ball 140 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 1% 2015/2020 : 2% |
FF Montagne Escalade 110 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 4% 2010/2020 : 3% 2015/2020 : 4% | FF Cyclisme 105 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : -3% | FF Ski 100 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : -3% 2010/2020 : -3% 2015/2020 : -4% |
FF Aviron 90 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : 0% (erreur de donnée pour 2012 perte de 30 000 licenciés en 2020) | FF Triathlon 80 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 4% 2010/2020 : 2% 2015/2020 : -9% (perte de plus de 100 000 lic. en 2020 ; sur 2010/2019, +13% par an) | FF Surf 80 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 9% 2010/2020 : 25% 2015/2020 : 35% (lic. x3 entre 2016 et 2017) |
FF Tir à l’arc 70 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 1% 2015/2020 : 0% | FFRoller/Skateboard 60000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 2% 2015/2020 : 1% | FF Hockey 55 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 11% 2010/2020 : 12% 2015/2020 : 9% |
FF Boxe 55 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 5% 2010/2020 : 3% 2015/2020 : 3% | FF Escrime 50 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : -3% 2010/2020 : -2% 2015/2020 : 0% (perte de 60 000 lic. entre 2006 et 2008) | FF Taekwondo 50 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 1% 2010/2020 : 0% 2015/2020 : -2% |
FF Lutte 45 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 6% 2010/2020 : 6% 2015/2020 : -3% | FF Sport de glace 25 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : -2% 2010/2020 : 2% 2015/2020 : -2% (sortie du hockey sur glace en 2006) | FF Hockey / glace 25 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2006/2020 : 2% 2010/2020 : 2% 2015/2020 : 2% |
FF Haltérophilie Muscu Culturisme 25 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 0% 2010/2020 : -8% 2015/2020 : -15% | FF Baseball – Softball 15 000 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 3% 2015/2020 : -1% | FF Pentathlon moderne 2 500 licenciés Taux de croissance annuel moyen 2000/2020 : 2% 2010/2020 : 11% 2015/2020 : 11% |
Consultez le dataspeed® Evolution des licences sportives 2000 - 2020 en cliquant sur l'image :